Los pedidos realizados después del 23 de diciembre pueden sufrir ligeros retrasos en la entrega debido al tráfico navideño
Servicio clientes
0080012233700
Plazos de entrega
Tablas de tallas
Medidas Cascos
Las tablas siguientes sirven de referencia. Existen tolerancias según el estilo de la prenda. Para cualquier especificación, rellena el formulario de contacto del siguiente enlace, seleccionando "Información sobre los productos" como motivo y mencionando el nombre y/o el código del artículo en el cuerpo del mensaje.
Tallas |
Centímetros |
Pulgadas |
---|---|---|
XS | 53-54 | 20 7/8 - 21 1/4 |
S | 55-56 | 21 5/8 - 22 |
M | 57-58 | 22 1/2 - 22 7/8 |
L | 59-60 | 23 1/4 - 23 5/8 |
XL | 61-62 | 24 - 24 3/8 |
Medidas de las prendas de Ropa técnica
Las tablas siguientes sirven de referencia. Existen tolerancias según el estilo de la prenda. Para cualquier aclaración, rellena el formulario del siguiente enlace, seleccionando "Información sobre los productos" como motivo y mencionando el nombre y/o el código del artículo en el cuerpo del mensaje.
Productos |
Tallas |
Altura |
Pecho/Cintura |
|
---|---|---|---|---|
Chaquetas Técnicas | S | 46 | 164-176 | 88-94 |
M | 48 | 167-179 | 94-100 | |
L | 50-52 | 170-182 | 100-106 | |
XL | 54 | 173-185 | 106-112 | |
XXL | 56-58 | 176-188 | 112-118 | |
XXXL | 60-62 | 179-191 | 118-124 | |
XXXXL | 60-62 | 179-191 | 124-130 | |
Chaquetas de piel con protecciones | 50 | 170-182 | 98-104 | |
52 | 173-185 | 102-108 | ||
54 | 176-188 | 106-112 | ||
56 | 177-189 | 110-116 | ||
58 | 178-190 | 114-120 | ||
Pantalones Técnicos | S | 46 | 164-176 | 78-84 |
M | 48 | 167-179 | 84-90 | |
L | 50 | 170-182 | 90-96 | |
XL | 52 | 173-185 | 96-102 | |
XXL | 54 | 176-188 | 102-108 | |
XXXL | 56 | 179-191 | 108-114 | |
XXXXL | 179-191 | 114-120 | ||
Jeans con protecciones | 34 | 170-182 | 89-92 | |
36 | 173-185 | 94-99 | ||
38 | 176-188 | 99-104 | ||
40 | 177-189 | 104-109 | ||
Guantes Técnicos | US | EU | Circunferencia de los nudillos | |
S | 7 | 20-21.4 | ||
M | 8 | 21.4-22 | ||
L | 9 | 22.2-23 | ||
XL | 9.5 | 23.0-23.8 | ||
XXL | 10 | 23.8-24.6 | ||
XXXL | 10.5 | 24.6-25.4 |
Medidas de las prendas de ropa Lifestyle de Adulto
Las tablas siguientes sirven de referencia. Existen tolerancias según el estilo de la prenda. Para cualquier especificación, rellena el formulario de contacto del siguiente enlace, seleccionando "Información sobre los productos" como motivo y mencionando el nombre y/o el código del artículo en el cuerpo del mensaje.
Medidas |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de los hombros | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 Pecho | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Longitud Body | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 |
Longitud manga desde el centro de la parte trasera del cuello | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 |
Medidas prendas de Ropa Lifestyle de niño
Las tablas siguientes sirven de referencia. Existen tolerancias según el estilo de la prenda. Para cualquier especificación, rellena el formulario de contacto del siguiente enlace, seleccionando "Información sobre los productos" como motivo y mencionando el nombre y/o el código del artículo en el cuerpo del mensaje.
Medidas |
6/8 años |
8/10 años |
10/12 años |
12/14 años |
14/16 años |
---|---|---|---|---|---|
Longitud en la parte superior del hombro | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Longitud al centro de la espalda | 46 | 51 | 54 | 58 | 62 |
Pecho | 36 | 38 | 42 | 44 | 47 |
Longitud de las mangas (camisetas) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Longitud de las mangas (sudaderas) | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 |
Sisa | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Puño de la manga (camisetas) | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
Puño de la manga (sudaderas) | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
Hombros | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Fondo (camisetas) | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 |
Fondo (sudaderas) | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
Apertura del cuello | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19 |
Cuello delantero (camisetas) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Círculo de cuello (camisetas) | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Altura de la capucha (sudaderas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Ancho de la capucha (sudaderas) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Ancho 1 bolsillo (sudaderas) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Altura 1 bolsillo (sudaderas) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Altura desde el costado (sudaderas) | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Selecciona tu localidad
El catálogo y los servicios disponibles pueden variar según la ubicación.
Al cambiar de ubicación, se actualizará el contenido del carro de la compra y de tu lista de deseos.